Chronik 1947-1959 | ||
April 1947: | Endlich war es wieder soweit. Mit den noch zur Verfügung stehenden Saalmaschinen wurde eisern trainiert. | |
5. Oktober 1947: | Der 6er Schulreigen konnte bei den Gaumeisterschaften in Hilden auf Anhieb den 1. Platz belegen. | |
November 1949: | Bei der Zonenmeisterschaft konnte der 6er Schulreigen den 1. Platz belegen. | |
14. Mai 1950 | Der 6er Kunstreigen und die 6er Damenmannschaft wurden in Osterfeld Gaumeister. | |
28. / 29. Oktober 1950: | Bei den Deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach-Neuwerk konnte die 1er Kunstfahrerin Lisbeth Desgronte den 2. Platz belegen; der 6er Kunstreigen kam auf Platz 7. | |
8. September 1951: | Bei der Landesmeisterschaft errangen Lisbeth Desgronte den 1. Platz. | |
13. / 14. Oktober 1951: | Bei der Deutschen Meisterschaft in Schwäbisch-Gmünd errangen Lisbeth Desgronte den 3. Platz. | |
Lisbeth Desgronte 3er Steuerrohr-Reigen |
||
1954: | Zum ersten Male trat ein 3er Steuerrohr-Reigen auf. | |
6. / 7. September 1958: | Manfred Kremers wurde Landesverbandsmeister im 1er Kunstfahren in Eilendorf | |
30. März 1959: | Das große Fest zum 50-jährigen Bestehen begann am Ostermontag mit einem Kirchgang. | |
28. Juni 1959: |
Für den Festzug bei der Jubiläumsfeier bauten die Vereinsmitglieder die gleiche Kutsche, die man im Jahre 1909 bei der ersten Ausfahrt nach Heerlerheide mitführte.
Im Anschluss an den Festzug wurde die Bezirksmeisterschat ausgetragen. |
|
50 Jahre RC 09 Noppenberg |