Vorstand
Protokollführer
![]() |
Protokollführer Peter Esklavon |
Erweiterter Vorstand
| 2. Geschäftsführer(in) | vakant | |||
| 2. Kassierer | Heinz Renn | |||
| 1. Fachwart Kunstradfahren | Ralf Kremer | |||
| 2. Fachwart Kunstradfahren | Monika Bader | Kontakt | ||
| 1. Fachwart Radtourenfahren | Rainer Albrecht | Kontakt | ||
| 2. Fachwart Radtourenfahren | Johannes Krings | |||
| Jugendleiter Kunstradfahren | Peter Esklavon |
|||
| Jugendleiter Radtourenfahren | Heinrich Radermacher | |||
| Protokollführer | Peter Esklavon | |||
| Pressewart | Brigitte Doetz |
